Наши услуги
Цены
- Сварка
- Гибка металла
- Лазерная резка металла
- Рубка металла
- Токарные работы
- Фрезерные работы
- Порошковая окраска
Вид работы | Ед. изм. | Цена |
Аргонная сварка | см | от 20 руб. |
Дуговая сварка | см | от 20 руб. |
Газовая сварка | см | от 20 руб. |
Полуавтоматическая сварка | см | от 20 руб. |
Сварка труб | стык | от 150 руб. |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Черновая сталь (р.) | ||||
Длина гиба, м | ||||
Толщина, мм. | < 0,1 | 0,5 или 1 | 1 или 2 | > 2 |
0,5 – 2,5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
3,0 – 5,0 | 15 | 20 | 25 | 40 |
6,0 – 8,0 | 30 | 40 | 55 | 75 |
Нержавеющая сталь (р.) | ||||
Длина гиба, м | ||||
Толщина, мм. | < 0,1 | 0,5 или 1 | 1 или 2 | > 2 |
0,5 – 2,5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
3,0 – 5,0 | 30 | 40 | 50 | 80 |
6,0 – 8,0 | 60 | 90 | 110 | 150 |
Алюминий (р.) | ||||
Длина гиба, м | ||||
Толщина, мм. | < 0,1 | 0,5 или 1 | 1 или 2 | > 2 |
0,5 – 2,5 | 15 | 25 | 30 | 45 |
3,0 – 5,0 | 25 | 30 | 45 | 60 |
6,0 – 8,0 | 45 | 70 | 80 | 120 |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Латунь (р. за п.м.) | ||||
Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
1 | 39,6 | 30,6 | 28,8 | 1 |
2 | 61,2 | 48,6 | 37,8 | 1 |
3 | 81 | 67,5 | 58,5 | 5 |
4 | 121,5 | 94,5 | 81 | 5 |
5 | 145,8 | 113,4 | 97,2 | 8 |
6 | 178,2 | 138,6 | 118,8 | 8 |
Черного металла (р. за п.м.) | ||||
Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
0,5-1 | 32,4 | 28,8 | 26,1 | 1 |
1,5 | 34,2 | 30,6 | 27,9 | 1 |
2 | 36 | 32,4 | 29,7 | 1 |
3 | 46,8 | 42,3 | 38,7 | 1,5 |
4 | 57,6 | 52,2 | 47,7 | 2 |
5 | 65,7 | 59,4 | 45 | 2 |
6 | 84,6 | 76,5 | 68,4 | 3 |
8 | 92,7 | 83,7 | 75,6 | 5 |
10 | 115,2 | 104,4 | 93,6 | 8 |
Алюминий (р. за п.м.) | ||||
Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
1 | 41,4 | 34,2 | 28,8 | 2 |
2 | 75,6 | 62,1 | 47,7 | 2 |
3 | 92,7 | 83,7 | 75,6 | 4 |
4 | 126,9 | 105,3 | 92,7 | 7 |
5 | 261,9 | 235,8 | 212,4 | 10 |
6 | 290,7 | 262,8 | 236,7 | 15 |
Сталь нержавеющая (р. за п.м.) | ||||
Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
1 | 41,4 | 37,8 | 34,2 | 1 |
1,5 | 65,7 | 59,4 | 54 | 2 |
2 | 81 | 72,9 | 64,8 | 2 |
3 | 99 | 89,1 | 81 | 5 |
4 | 150,3 | 135 | 123,3 | 7 |
5 | 169,2 | 152,1 | 136,8 | 10 |
6 | 252 | 216 | 162 | 12 |
Медь (р. за п.м.) | ||||
Толщина, мм | <100 | 100–500 | >500 | врезка |
1 | 79,2 | 61,2 | 57,6 | 1 |
2 | 122,4 | 97,2 | 75,6 | 1 |
3 | 162 | 135 | 117 | 5 |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Черная сталь, нержавеюшая сталь, цветной прокат | ||||
Длина руба, мм | ||||
толщина, мм | до 100 | 101-500 | 501-1250 | 1251-2500 |
Цена*, руб. | ||||
до 1 | от 15 | от 20 | от 25 | от 30 |
2 | от 20 | от 25 | от 30 | от 40 |
3 | от 25 | от 30 | от 40 | от 50 |
4 | от 30 | от 40 | от 50 | от 75 |
5 | от 40 | от 50 | от 60 | от 100 |
6 | от 50 | от 55 | от 70 | от 125 |
7 | от 60 | от 65 | от 80 | от 150 |
8 | от 75 | от 80 | от 90 | от 200 |
9 | от 80 | от 85 | от 100 | от 250 |
10 | от 100 | от 110 | от 120 | от 300 |
11 | договорная | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Тип работы | Цена*, руб. |
Создание 3D модели по чертежу | от 1 000 руб. / час |
Разработка технологии и подбор инструмента | от 600 руб. / час |
Написание управляющих программ | от 1 200 руб. / час |
Токарная обработка на универсальных станках | от 850 руб. / час |
Срочные токарные работы | от 2 000 руб. / час |
Токарные работы с твердыми сплавами (вольфрамокобальтовые, титановольфрамокобальтовые, титанотанталовольфрамокобальтовые) | индивидуально |
Токарная обработка для материалов твердостью до HRC 45 | от 1 300 руб. / час |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Тип работы | Цена*, руб. |
Создание 3D модели по чертежу | от 1 000 руб. / час |
Разработка технологии и подбор инструмента | от 700 руб. / час |
Написание управляющих программ | от 1 100 руб. / час |
Фрезерная обработка на универсальных станках | от 900 руб. / час |
Срочные фрезерные работы | от 2 000 руб. / час |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Размер | Плоские изделия | Гофрированные плоские изделия | Объемные изделия |
от 1 000 кв.м. | 137 | 179 | – |
от 500 до 1 000 кв.м. | 158 | 200 | – |
от 500 кв.м. | – | – | 179 |
от 100 до 500 кв.м | 179 | 221 | – |
от 300 до 500 кв.м | – | – | 194 |
от 100 до 300 кв.м | – | – | 205 |
до 100 кв.м. | – | – | 231 |
от 16 до 100 кв.м. | 205 | 231 | – |
от 1 до 15 кв.м. | 226 | 252 | – |
Размер | Погонажные изделия (м/пог) | ||
от 70 – 140 мм | 43 | ||
от 150 – 200 мм | 42 | ||
от 210 – 250 мм | 47 | ||
от 260 – 300 мм | 64 | ||
от 310 – 350 мм | 74 | ||
от 360 – 400 мм | 89 | ||
от 410 – 500 мм | 110 | ||
от 510 – 600 мм | 131 |
* — все цены включают НДС (20%)
— минимальная партия заказа составляет 10 000 руб.
— по всем вопросам обращаться по номеру +7 (4872) 70-01-22
Скачать прайс
Остались вопросы?
О нас
Мы — команда энергичных, профессиональных, креативных, надежных и талантливых специалистов!
Обладаем современными станками с ЧПУ, покрасочной камерой и сварочным оборудованием.
Наш конструкторский отдел оперативно обработает и приведет в соответствие ваши чертежи и эскизы перед выполнением заказа.
Наши преимущества

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

НАЛИЧИЕ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО ОБРАЗЦУ

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

СОБСТВЕННЫЙ СТАНОЧНЫЙ ПАРК

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ